防渗膜的用处很多,如市政工程中的垃圾填埋场、污水池;水利工程中的河道治理、人工湖、湿地公园等;民用工程主要体现在养殖业中(多用途请参见本文“作用用途”);材料选用聚乙烯原生树脂,主要成分为高密度聚乙烯,碳黑、抗老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定剂等辅料,用生产设备,经三层共挤技术制成。
性能特点:
项目 | 指 标 | ||||||||
厚度 mm | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||||
拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
屈服伸长率(纵、横向)% | —— | —— | —— | ≥11 | |||||
断裂伸长率(纵、横向)% | ≥600 | ||||||||
直角撕裂负荷(纵、横向)N | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥140 | ≥170 | ≥225 | ≥280 | ≥340 |
抗穿刺强度 N | ≥72 | ≥120 | ≥180 | ≥240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥600 | ≥720 |
炭黑含量 % | 2.0 | ||||||||
炭黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许 | ||||||||
常压氧化诱导时间(OIT)min | ≥60 | ||||||||
低温冲击脆化性能 | 通过 | ||||||||
水蒸气渗透系数g·cm/(cm2·s·Pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||||
尺寸稳定性% | ±2.0 |
项目 | 指 标 | ||||||
厚度 mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||
拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸长率(纵、横向)% | —— | ≥12 | |||||
断裂伸长率(纵、横向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂负荷(纵、横向)N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
抗穿刺强度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
拉伸负荷应力开裂 | —— | ≥300 | |||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许 | ||||||
常压氧化诱导时间(OIT)min | 常压氧化诱导时间≥100 | ||||||
高压氧化诱导时间≥400 | |||||||
85℃热老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外线 | ≥50 |
厚度 mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.939 | ||||||
拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸长率(纵、横向)% | —— | ≥12 | |||||
断裂伸长率(纵、横向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂负荷(纵、横向)N | ≥93 | ≥125 | ≥156 | ≥187 | ≥249 | ≥311 | ≥374 |
抗穿刺强度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
耐环境应力开裂 | ≥300 | ||||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许 | ||||||
常压氧化诱导时间(OIT)min | 常压氧化诱导时间≥100 | ||||||
高压氧化诱导时间≥400 | |||||||
85℃热老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外线 |
≥50 |